일반현황
직원 | 인원 (계) | 원장 | 사무 국장 |
사무원 | 시설 관리 |
사회재활교사(후원자원봉사) |
생활재활교사 | 간호사 |
물리치료사 |
조리원 | 위생원 |
남 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
여 | 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
계 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 |
사회복지사 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
입소장애인현황
- 연령별
연령 | 남 | 여 | 연령 | 남 | 여 |
---|---|---|---|---|---|
8세 | 2 | 33세 | |||
10세 | 1 | 37세 | 2 | 1 | |
11세 | 1 | 43세 | 1 | ||
14세 | 2 | 44세 | 1 | 1 | |
16세 | 2 | 45세 | 1 | ||
18세 | 3 | 50세 | 2 | ||
22세 | 1 | 51세 | 1 | ||
31세 | 1 | 52세 | 3 | ||
32세 | 1 | 2 | 53세 | 1 | |
합계 | 30 | 계 | 18 | 12 |
- 장애인등급별
단계 | 남 | 여 |
---|---|---|
장애의 정도가 심한 장애인 | 18 | 12 |
장애의 정도가 심하지 않은 장애인 | – | – |